2022年5月7日成都鍍鋅板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-05-07 17:21:06點擊率:

5月7日成都鍍鋅板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6630 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀鋼 | 6420 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6320 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6230 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6230 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6230 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6570 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6320 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6260 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6210 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6170 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6170 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6370 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6290 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6280 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6260 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6240 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6210 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 6240 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6370 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6290 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6240 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6210 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 6210 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6480 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒鋼 | 6240 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6550 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6590 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6590 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6210 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7720 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7550 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7310 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7150 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 7150 | 有花;275g/平米; |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.momentsofexhilaration.com/Price/
本文鏈接:http://www.momentsofexhilaration.com/Price/PriceDetail_126707.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.momentsofexhilaration.com/Price/PriceDetail_126707.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照