PEW系列-三進單出/電力級-Gutor固特UPS電源
有效期:360天
瀏覽次數:

部門:市場銷售部
職位:銷售經理
電話:

手機:

地址:中國北京北京北京市昌平區流村鎮工業企業總公司281號
- 產品詳情
- 聯系方式
GUTOR UPS
GUTOR公司生產的PXW系列UPS設備是真正核電廠專用UPS設備,針對核電廠的需求設計,可以在核電廠特殊環境中長期、可靠地運行。UPS設備的電磁器件,功率元件具有更高的容量,使額定負載運行于器件 為安全的范圍內。成本的提高,帶來了極高的可靠性。模塊化設計,便于維護,進線斷路器、各種開關等裝于單獨的隔離間內,以人為本的設計理念確保維護、操作人員的安全。柜體內空間大,對于較高的防護等級,散熱容易,適應負載狀態。滿足更高的IP的防護等級。柜體堅固耐用??刂凭€路與電子功率單元完全屏蔽,冷卻風只經過功率器件的散熱器,不經過電子器件和控制線路,在灰塵較多、污染較嚴重的環境中仍可正常使用。通風系統風扇冗余配置,智能化風速控制,低噪音長壽命風扇的風扇可以在不關機的情況下更換。電源系統是冗余的,兩個獨立電源板,由市電、旁路、電池供電,如果電源之一或其輸入出現故障, 將會自動告警。且不影響系統正常運行。實時、智能和精確地進行故障診斷并能按時間和日期進行事件紀錄,便于維護。
GUTOR公司生產的PXW系列UPS是具有高度靈活的核工業級交流UPS,產品通過核級鑒定,額定容量可達750KVA(更高容量可以定制),并通過了極端環境條件以及地震條件的測試。
產品優勢
靈活性
由于獨立模塊,充電器和逆變器大小可以根據客戶需求單獨定制。
核級認證
設備的鑒定嚴格按照IEEE、RCC-E、IEC及美國西屋等鑒定標準進行。
可靠性驗證
的平均無故障間隔時間(MTBF),在長期的產品生命周期中需要 少的維修服務。在全世界擁有超過20000套系統在正常運行。
應用領域
—核電站(NPP)
—石油天然氣,石化
—發電,包括傳輸和分配
—化工
—其他工業用途
PEW | 型號 | PEW-1020 | PEW-1030 | PEW-1040 | PEW-1060 | PEW-1080 | PEW-1100 | |
額定值 | 額定輸出 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
電池電壓 | VDC | 220 | ||||||
電池電壓范圍 | VDC | 184~280 | ||||||
標稱輸出電壓 | VAC | 220/230/240 | ||||||
主輸入 | 標稱輸入電壓 | VAC | 380/400/415 | |||||
輸入電壓范圍(保證輸出) | % | ±10 | ||||||
輸入電壓范圍(保證功能) | % | +10/-15 | ||||||
額定輸入頻率 | Hz | 50 | ||||||
頻率范圍 | % | ±6 | ||||||
大輸入功率 | kVA | 29.7 | 42.1 | 58.3 | 87.3 | 115.1 | 144.1 | |
輸出電壓 | VDC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
電壓誤差 | % | ±1 | ||||||
浮充電壓范圍(-10%電源) | % | 100-115(可編程) | ||||||
大浮充電壓(-10%輸入電壓&100%負載) | VDC | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
輸出電流 | A | 94 | 140 | 185 | 277 | 365 | 457 | |
充電電流 | A | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
效率(滿載) | % | 95.5% | 96.0% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.50% | |
效率(半載) | % | 95.0% | 95.5% | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 96.5 | |
功率因數(額定輸入電壓,浮充) |
| 0.83滯后 | ||||||
功率因數(-10%輸入電壓,浮充) |
| 0.90滯后 | ||||||
功率因數(+10%輸入電壓,浮充) |
| 0.75滯后 | ||||||
輸入熔絲(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
電纜截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
主輸入 | 容量 | kVA | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
標稱輸入電壓 | VAC | 380/400/415/220/240 | ||||||
輸入電壓范圍 | % | ±10 | ||||||
輸出電壓誤差 | % | ±2 | ||||||
輸入熔絲(220~240VAC) | A | 125 | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | |
電纜截面(220~240VAC) | mm2 | 35 | 70 | 95 | 150 | 2//95 | 2//150 | |
輸入熔絲(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
電纜截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
深度 | mm | 同主機 | ||||||
高度 | mm | 同主機 | ||||||
寬度(隔離變壓器柜) | mm | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
寬度(穩壓器柜) | mm | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | |
寬度(隔離變壓器穩壓器組合柜) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | |
近似重量(隔離變壓器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(穩壓器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(隔離變壓器穩壓器組合柜) | kg | 700 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | |
逆變器參數 | 輸入電壓 | VDC | 220 | |||||
輸入電壓范圍(滿足輸出) | % | -15/+20 | ||||||
輸入電壓范圍(滿足功能) | % | ±25 | ||||||
額定功率因數 |
| 0.8滯后 | ||||||
功率因數范圍 |
| 0.9超前 … 0.4滯后 | ||||||
靜態輸出電壓精度(0-100%穩態負載) | % | ±1 | ||||||
動態輸出電壓精度(100%負載沖擊) | % | ±4 | ||||||
恢復時間 | ms | <25 | ||||||
額定輸出頻率 | Hz | 50 | ||||||
輸出頻率精度(非同步) | % | ±0.1 | ||||||
過載能力(0 … 1分鐘) | % | 150 | ||||||
過載能力(1 … 10分鐘) | % | 125 | ||||||
過載能力(連續) | % | 105 | ||||||
畸變系數(線性負載) | % | <4 | ||||||
畸變系數(非線性負載) | % | <5 | ||||||
效率(滿載) | % | 91.0% | 91.5% | 92.0% | 93.0% | 93.0% | 93.00% | |
效率(半載) | % | 89.5% | 90.0% | 90.5% | 90.5% | 91.0% | 91.00% | |
輸出電流(230V系統) | A | 87 | 130.4 | 173.9 | 260.9 | 347.8 | 434.8 | |
電池參數 | 放電容量(負荷p.f.=0.8) | kW | 17.58 | 26.23 | 34.78 | 56.61 | 68.82 | 86.02 |
放電電流(-10%額定電壓) | A | 89 | 132 | 176 | 261 | 348 | 434 | |
電池刀熔開關 | A | 125 | 175 | 250 | 350 | 500 | 630 | |
推薦鉛酸電池節數 | 節 | 104~111 | ||||||
推薦鎳鎘電池節數 | 節 | 164~178 | ||||||
整機參數 | 靜態開關切換時間 | ms | 4 | |||||
平均故障間隔時間 | h | 250000 | ||||||
效率(滿載) | % | 86.9% | 87.8% | 88.3% | 89.7% | 90.2% | 90.7 | |
效率(半載) | % | 85.0% | 86.0% | 86.4% | 86.9% | 87.8% | 87.8 | |
總損耗(電池已充滿,不含電池充電) | kW | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | |
再充電附加短時損耗 | kW | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
UPS室內空氣流量(溫度變化5度) | m3/h | 1730 | 2448 | 3139 | 4167 | 5089 | 6081 | |
深度 | mm | 800 | ||||||
高度(防護等級IPX0) | mm | 1800 | ||||||
高度(防護等級IPX1、IPX2) | mm | 1900 | ||||||
寬度 | mm | 825 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
近似重量 | kg | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
基本參數 | 結構 |
| 全金屬封閉 | |||||
顏色 |
| RAL 7032(卵石灰) | ||||||
通風 |
| 內部風扇,前后下部進風,頂部排風 | ||||||
電纜進線 |
| 底部 | ||||||
海拔高度 | m | 1000,( 大可選4000m) | ||||||
運行環境溫度 | ℃ | -10 … +40(可選+55℃) | ||||||
相對濕度 | % | <95 | ||||||
防護等級 |
| 根據IEC529為IP20( 可選IP52) | ||||||
噪音(標準N+1風扇) | dBA | 55 … 65 | ||||||
噪音(100%冗余風扇) | dBA | 60 … 70 | ||||||
性能試驗 |
| 符合IEC 60146 | ||||||
安全要求 |
| 符合EN 50091-1 | ||||||
電磁兼容性要求 |
| 符合EN 50091-2 | ||||||
質量保證 |
| ISO 9001 |
深圳市固特電源技術有限公司

聯系人:
杜奎

服務熱線:

公司地址:
北京北京北京市昌平區流村鎮工業企業總公司281號
- UPS與電源相關產品
- UPS與電源相關企業
- 弗蘭尼克FolannicUPS電源FM系列參數型號表
- PEW系列-三進單出/電力級-Gutor固特UPS電源
- 四川金武士ups電源|ups電源金武士四川總代理
- 北寧UPS電源主機柜/旁路穩壓柜/輸出饋線柜-現貨
- 重慶維諦伊頓UPS電源蓄電池代理報價
- 德國進口AEGups電源廠家指定供應商
- DIP生產加工代工代料
- 供應ZFCH整流模塊MFC(TD)-110A/1200V
- S7-300現貨6ES79538LM310AA0西門子儲存卡全新原裝
- 西門子代理
- ZW32真空斷路器加不銹鋼干式計量箱組合ZW32預付...
- 3UF7210-1BA01-0哲控現貨
- 酒店控制系統高性能智能調光柜
- NH-VV4*16+1*10天津耐火電力電纜生產廠家
- 西門子6AV2123-2MB03-0AX0
- XDB(C)-N100防爆檢修動力配電箱
- 江南電纜廠家電話
- 聚烯烴熱收縮標識套管
- 面板燈FPC柔性電路板FPC柔性線路板
- 徐州二次變頻恒壓生活供水設備
- 濟南立式數控淬火機床河南顧鑫超音頻淬火機床成...
- 供應羅克韋爾現貨2711P-T6C20D8廠家直銷
- 鷹視能效配電運維助手
- 品質保證美國WATLOW溫控器,WATLOW傳感器
- Bitpass伺服變頻器濾波器HT2-K5UT-20A
- 霍克磷酸鐵鋰電池EV系列48-100/48V100AH
- 潮州貼片電阻-供應批發-可調貼片電阻代理商
- 深圳工控PCB小批量廠家,工控電路板,工控線路板生...
- 允達設備制造商-云浮振動盤-微型振動盤廠家
- 臺州模塊及plc變頻器銷售及各類系列回收
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246